Котлы на пеллетах BRS Comfort LM
Пелетные котлы с автоматической подачей топлива из бункера предназначены для обогрева бытовых и промышленных помещений. Модельный ряд включает мощности от 99 кВт до 2500 кВт.
Котел состоит из топочной камеры, с шамотной футеровкой и установленной пеллетной горелкой ретортного типа, и теплообменника жаротрубного типа из цельнотянутой бесшовной трубы. С правой или с левой стороны распологается топливный бункер со шнековой топливоподачей.
Получите бесплатную консультацию от нашего технического менеджера на производстве, чтобы выбрать оптимальное для вас решение
Оснащается блоком автоматики управления для настройки работы и управления температурными режимами, в автоматическом режиме. Для подачи воздуха для горения предусмотрены вентиляторы наддува, первичного и вторичного воздуха.
Выполнен из высококачественной котловой стали толщиной до 16 мм, в зависимости от мощности.
Преимущества котла
- Высокий КПД
- Сжигание топлива с подачей первичного и вторичного воздуха
- Двойная футеровка топки для повышение температуры, и в следствии полному сжиганию топлива и летучих веществ.
- Низкие выбросы вредных веществ в атмосферу
- Автоматическая подача топлива из бункера
- Возможность работы в ручном режиме на кусковом твердом топливе - дрова, брикеты, уголь
- Высококачественная котловая сталь
- Жаротрубный теплообменник из цельнотянутой бесшовной трубы
- Теплоизоляция корпуса из фольгированной минеральной ваты и декоративная обшивка с порошковой покраской
- Высокая безопасность и надежность
- Длительный срок службы
Комплектация
- Котел в сборе со встроенной ретортной горелкой
- Бункер топливный со шнековой топливоподачей
- Блок автоматики управления
- Вентиляторы 2 шт
- Комплект чистки
- Паспорт котла
- Руководство по эксплуатации
Конструкция


| 1. Дверцы топочной камеры | 12. Термометр |
| 2. Смотровое окошко топки | 13. Канал вторичного воздуха |
| 3. Дверца теплообменной камеры | 14. Шамотный кирпич топки |
| 4. Пульт управления котлом | 15. Шамотный кирпич топки |
| 5. Теплообменник | 16. Вентилятор первичного воздуха |
| 6. Турбулизатор теплообменника (Опция) | 17. Заслонка |
| 7. Патрубки предохранительных клапанов | 18. Обшивка с теплоизоляцией |
| 8. Подающий патрубок трубопровода | 19. Канал первичного воздуха |
| 9. Патрубок дымохода с заслонкой | 20. Колосниковая решетка |
| 10. Вентилятор вторичного воздуха | 21. Дверца ревизии зольной камеры |
| 11. Возвратный патрубок трубопровода | 22. Шнековый питатель |
Шамотированная топка котла со встроенной ретортной горелкой

Бункер топливный со шнековой топливоподачей

Габаритные и присоединительные размеры

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов | ||||||||||||||||||
| 100 LM | 150 LM | 200 LM | 250 LM | 300 LM | 350 LM | 400 LM | 500 LM | 600 LM | 700 LM | 800 LM | 1000 LM | 1200 LM | 1500 LM | 2000 LM | 2500 LM | |||||
| H | мм | 1690 | 1690 | 1994 | 1994 | 2265 | 2265 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2551 | 2551 | 3588 | 3588 | |||
| G | мм | 1840 | 1840 | 2151 | 2151 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2745 | 2745 | 3760 | 3760 | |||
| D | мм | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 | |||
| B | мм | 925 | 925 | 1140 | 1140 | 1320 | 1320 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1650 | 1650 | 2774 | 2774 | |||
| L | мм | 920 | 1065 | 1080 | 1460 | 1450 | 1850 | 1435 | 1690 | 1700 | 2025 | 2420 | 2680 | 2440 | 3068 | 3068 | 3380 | |||
| A | мм | 1480 | 1670 | 1690 | 2090 | 2200 | 2600 | 2192 | 2484 | 2504 | 2840 | 3450 | 3840 | 3650 | 4260 | 3750 | 4060 | |||
| R | мм | 1510 | 1510 | 1763 | 1763 | 1970 | 1970 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2190 | 2190 | 3110 | 3110 | |||
| Dw1 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125*2 | 125*2 | |||
| Dw2 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125*2 | 125*2 | |||
| Dy | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |||
Габаритные размеры Бункера топливного со шнековой топливоподачей

Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов | |||||||||||||||||||
| Модель котла | - | 100 LM | 150 LM | 200 LM | 250 LM | 300 LM | 350 LM | 400 LM | 500 LM | 600 LM | 700 LM | 800 LM | 1000 LM | 1200 LM | 1500 LM | 2000 LM | 2500 LM | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 150 | 220 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 620 | 700 | 830 | 980 | 1150 | 1450 | 1980 | 2500 | ||||
| Отапливаемая площадь | м2 | 990 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 6200 | 7000 | 8300 | 9800 | 11500 | 14500 | 19800 | 25000 | ||||
| Топливо | - | ПЕЛЛЕТЫ | |||||||||||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||
| Водяная ёмкость котла | м³ | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,87 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
3,1 |
6,4 | 6,9 | 7,6 | ||||
| Вес котла без воды | кг | 1000 | 1200 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 2890 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 | 5600 | 6100 | 9800 | 12600 | ||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||||||||||||||
| Температура дымовых газов | °C | 160-220 | |||||||||||||||||||
| Минимальная температура воды | °C | 60 | |||||||||||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 (по спец. заказу 115) | |||||||||||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | |||||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,30 (по спец. заказу 0,60) | |||||||||||||||||||
| Минимальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||||||||||||||||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,45 | |||||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии | кВт | ||||||||||||||||||||
| Расход топлива (ПЕЛЛЕТЫ) | кг/час | ||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||||||||||
| внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||||
| высота (минимальная) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||||










