Котлы ARS Comfort на угле
Твердотопливный отопительный котел ARS Comfort предназначен для работы на угле.
Корпус аппарата выполнен из высококачественной листовой стали и цельнотянутой бесшовной трубы. Колосниковая решетка литая из чугуна.
Можно использовать топливо низкого качества, благодаря особой конструкции и надувному вентилятору.
Предназначен для обогрева бытовых и производственных помещений, где оборудована система водяного водоснабжения.
Оборудован наддувным вентилятором и электронным блоком управления. Воздух для горения подается под колосник.
Наличие встроенного экономайзера позволяет организовать комфортную и долговечную работу твердотопливной котельной.
Получите бесплатную консультацию от нашего технического менеджера на производстве, чтобы выбрать оптимальное для вас решениеПреимущества котла
- Высокий КПД 85%
- Наличие экономайзера позволяет поднять КПД на 7%
- Микропроцессорный контроллер управления
- Теплообменник из высококачественной котловой стали толщиной 8-16 мм
- Бесшовная цельнотянутая труба теплообменника
- Возможность переоборудовать под работу газ или жидком топливе
- Работа практически на всех видах твердого топлива
- Сменные чугунные колосники
- Может быть использован для самостоятельной работы или в каскадной системе
- Простота обслуживания
- Надежность и простота конструкции
- Длительный срок службы
Комплектация
- Котел в сборе со встроенным экономайзером
- Блок автоматики управления
- Вентилятор
- Комплект чистки
- Паспорт котла
- Руководство по эксплуатации
Конструкция
| 1. Зона поступления воздуха для горение; | 12. Крепления термодатчика пульта управления; |
| 2. Вентилятор наддува воздуха; | 13. Фольгированная теплоизоляция котла; |
| 3. Топка котла; | 14. Корпус котла; |
| 4. Поворотная камера дымовых газов; | 15. Теплообменник; |
| 5. Жаровые трубы теплообменника; | 16. Патрубок слива; |
| 6. Поворотная камера дымовых газов; | 17. Загрузочные дверки; |
| 6. Зона очистки теплообменника котла; | 18. Патрубок обратной сетевой воды; |
| 7. Жаровые трубы теплообменника; | 19. Колосниковая решетка; |
| 8. Патрубок подключения дымохода; | 20. Экономайзер; |
| 10. Патрубки под предохранительные клапаны; | 21. Патрубок экономайзера. |
| 11. Патрубок прямой сетевой воды; |
Встроенный экономайзер

Экономайзер выполняет функции:
- Смесительного узла
- Гидравлической стрелки
- Узла рециркуляции
- Отбирает остатки тепла в дымовых газах
- Снижает температуру уходящих газов
- Повышает КПД котла до 7%
Габаритные и присоединительные размеры

| Параметр | Ед. изм. |
ARS 100 | ARS 120 | ARS 150 | ARS 180 | ARS 200 | ARS 250 | ARS 300 | ARS 400 | ARS 500 | ARS 600 | ARS 700 |
| H | мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1515 | 1550 | 1600 | 1680 | 1850 | 1880 | 1820 | 1820 |
| D | мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1640 | 1745 | 1800 | 1850 | 2065 | 2100 | 1975 | 2300 |
| A | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1240 | 1240 | 1240 | 1500 | 1330 | 1840 |
| C | мм | 870 | 870 | 1150 | 1064 | 1480 | 1140 | 1580 | 1580 | 1580 | 2295 | 2295 |
| B | мм | 1550 | 1550 | 1830 | 1730 | 1900 | 2170 | 2420 | 2420 | 2480 | 2695 | 2780 |
| NW2 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| NW1 | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Ed | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Eg | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Ef | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов | ||||||||||||||||
| Модель котла | - | ARS 100 | ARS 120 | ARS 150 | ARS 180 | ARS 200 | ARS 250 | ARS 300 | ARS 400 | ARS 500 | ARS 600 | ARS 700 | ||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 120 | 155 | 175 | 210 | 260 | 315 | 420 | 520 | 630 | 710 | ||||||
| Отапливаемая площадь | м2 | 990 | 1200 | 1550 | 1750 | 2100 | 2600 | 3150 | 4200 | 5200 | 6300 | 7100 | ||||||
| Топливо | - | дрова, уголь, топливные брикеты | ||||||||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||||||||||||||
| Водяная ёмкость котла | м³ | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,94 | 0,98 | 1,48 | 1,66 | 1,78 | 2,3 |
|
|||||
| Вес котла без воды | кг | 830 | 900 | 1250 | 1380 | 1620 | 1900 | 2500 | 3400 | 3800 | 4200 | 4500 | ||||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 15-25 | ||||||||||||||||
| Температура дымовых газов | °C | 160-240 | ||||||||||||||||
| Минимальная температура воды | °C | 60 | ||||||||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 (по спец. заказу 115) | ||||||||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||||||||||
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,30 (по спец. заказу 0,60) | ||||||||||||||||
| Минимальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | ||||||||||||||||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,45 | ||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии | кВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||||||
| Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Высота (минимальная) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | ||||||












